Dividends 2021

 My dividends for 2021


January 2021

1. AGNC £0.38, €0.45, $0.53

2. NG £0.68, €0.80, $0.94

3. OXLC £1.39, €1.63, $1.92

4. O £1.24, €1.46, $2.02

Total £3.69, €4.34, $5.41


February 2021

1. AGNC £0.66,€0.78, $1.08

2. AT&T £5.21,€6.12, $7.21

3. OXLC £1.39, €1.63, $1.92

4. O £1.27, €1.49, $1.76

Total £8.53, €10.02, $11.97


March 2021

1.AGNC £0.74, €0.87, $1.02

2. IBM £0.67, €0.79, $0.93

3. OXLC £1.37, €1.61, $1.90

4. O £1.29, €1.52, $1.79

Total £4.07, €4.79, £5.64

Comments